17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表第六次
作者:zjc 来源:本站原创 日期:2017-11-27 人气:5938
| 17~18学年上学期邵武一中流动红旗评比表 | |||||||||||
| 第6次 第12周 日期:2017.11.20—11.26 | |||||||||||
| 年段 | 班级 | 环境卫生(30) | 安全管理(20) | 行为规范(30) | 年段 统计 | 宣传报道(10) | 课间操(10) | 奖励(10) | 总分 | 流动红旗 班 级 |
班主任 |
| G1段 | G103 | 30 | 20 | 29 | 7.4 | 7 | 2 | 95.4 | G103 | 万琳燕5 | |
| G1段 | G112 | 30 | 20 | 30 | 7.5 | 7 | 94.5 | G112 | 朱伟5 | ||
| G1段 | G102 | 30 | 20 | 29 | 7.4 | 7 | 93.4 | G102 | 黄碧妹2 | ||
| G1段 | G104 | 30 | 20 | 28 | 7.5 | 7 | 92.5 | G104 | 刘敬梅1 | ||
| G1段 | G113 | 30 | 19 | 28 | 7.8 | 7 | 91.8 | ||||
| G1段 | G115 | 30 | 19 | 28 | 7.2 | 7 | 91.2 | ||||
| G1段 | G106 | 30 | 16 | 30 | 7.1 | 7 | 90.1 | ||||
| G1段 | G101 | 30 | 16 | 30 | 7 | 7 | 90 | ||||
| G1段 | G108 | 30 | 14 | 29 | 6.9 | 7 | 2 | 88.9 | |||
| G1段 | G107 | 30 | 12 | 30 | 7.6 | 7 | 86.6 | ||||
| G1段 | G109 | 30 | 12 | 30 | 7.6 | 7 | 86.6 | ||||
| G1段 | G110 | 30 | 10 | 30 | 7 | 7 | 84 | ||||
| G1段 | G105 | 30 | 14 | 25 | 7.4 | 7 | 83.4 | ||||
| G1段 | G111 | 30 | 10 | 29 | 7.4 | 7 | 83.4 | ||||
| G1段 | G114 | 30 | 12 | 24 | 7.3 | 7 | 80.3 | ||||
| G2段 | G212 | 30 | 19 | 30 | 0 | 7.8 | 7 | 93.8 | G212 | 游佳莹6 | |
| G2段 | G211 | 30 | 19 | 29 | -0.1 | 7.6 | 7 | 92.5 | G211 | 杨海英4 | |
| G2段 | G205 | 30 | 14 | 30 | -0.1 | 7.5 | 7 | 88.4 | G205 | 张良1 | |
| G2段 | G206 | 30 | 14 | 30 | 0 | 7.1 | 7 | 88.1 | G206 | 李金花1 | |
| G2段 | G202 | 30 | 14 | 28 | 0 | 7.1 | 7 | 2 | 88.1 | G202 | 吴靖1 |
| G2段 | G213 | 30 | 12 | 29 | -0.1 | 7.5 | 7 | 85.4 | |||
| G2段 | G203 | 30 | 12 | 28 | -0.2 | 7.2 | 7 | 84 | |||
| G2段 | G214 | 30 | 20 | 27 | -0.4 | 0 | 7 | 83.6 | |||
| G2段 | G201 | 30 | 10 | 28 | -0.8 | 7.1 | 7 | 81.3 | |||
| G2段 | G204 | 30 | 10 | 27 | -0.1 | 7.3 | 7 | 81.2 | |||
| G2段 | G209 | 30 | 10 | 27 | -0.9 | 7.9 | 7 | 81 | |||
| G2段 | G207 | 30 | 10 | 29 | -0.2 | 0 | 7 | 75.8 | |||
| G2段 | G208 | 30 | 10 | 27 | -0.6 | 0 | 7 | 2 | 75.4 | ||
| G2段 | G210 | 30 | 10 | 21 | -0.6 | 7.3 | 7 | 74.7 | |||
| G3段 | G304 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 3 | 97 | G309 | 危贤敏1 | |
| G3段 | G306 | 30 | 20 | 29 | 7 | 7 | 4 | 97 | G306 | 黄芳2 | |
| G3段 | G301 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 3 | 97 | G301 | 官小春2 | |
| G3段 | G309 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 3 | 97 | G304 | 兰利华3 | |
| G3段 | G302 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 2 | 96 | |||
| G3段 | G311 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 2 | 96 | |||
| G3段 | G313 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 2 | 96 | |||
| G3段 | G314 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 2 | 96 | |||
| G3段 | G312 | 30 | 20 | 29 | 7 | 7 | 2 | 95 | |||
| G3段 | G310 | 30 | 20 | 30 | 7 | 7 | 94 | ||||
| G3段 | G307 | 30 | 20 | 27 | 7 | 7 | 2 | 93 | |||
| G3段 | G308 | 30 | 20 | 29 | 7 | 7 | 93 | ||||
| G3段 | G305 | 30 | 20 | 28 | 7 | 7 | 92 | ||||
| G3段 | G303 | 30 | 20 | 27 | 7 | 7 | 91 | ||||
- 通知公告 更多









