08-09学年助学大行动情况一览表

作者:admin 来源:本站原创 日期:2009-10-13 人气:3316

 

08~09学年高一年段“助学大行动”情况一览表
月份 班级 1 2 3 4 5 6 7 Ⅰ段汇总 8 9 10 11 12 13 14 Ⅱ段汇总
9月 收入 55 55 54 55 54 54 51 378 55 55 54 54 54 55 55 382
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 2 2 2 10 1 1 1 1 2 2 1 9
  余额 5 5 4 5 4 4 1 28 5 5 4 4 4 5 5 32
10月 收入 55 55 53 55 53 54 59 384 55 55 53 54 54 55 55 381
  支出 0 50 50 50 50 50 100 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 0 1 1 1 1 1 2 7 2 2 2 2 2 2 1 13
  余额 55 5 3 5 3 4 -41 34 5 5 3 4 4 5 5 31
11月 收入 55 55 54 55 53 54 55 381 55 55 55 53 55 54 55 382
  支出 0 50 50 50 50 50 100 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 0 1 1 1 1 1 2 7 2 2 2 2 2 2 1 13
  余额 55 5 4 5 3 4 -45 31 5 5 5 3 5 4 5 32
12月 收入 55 55 53 55 53 50 55 376 55 55 54 52 54 55 55 380
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 1 13
  余额 5 5 3 5 3 0 5 26 5 5 4 2 4 5 5 30
1月 收入               0               0
  支出               0               0
  人次               0               0
  余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 收入 57 52 51 52 53 53 59 377 56 56 52 51 53 55 56 379
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 2 2 0 3 1 10
  余额 7 2 1 2 3 3 9 27 6 6 2 1 3 5 6 29
3月 收入 55 52 51 52 53 60 60 383 56 56 52 53 53 55 58 383
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 2 2 0 2 1 9
  余额 5 2 1 2 3 10 10 33 6 6 2 3 3 5 8 33
4月 收入 55 52 51 52 53 50 60 373 56.1 56 51 51 50 54 57 375.1
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 2 1 11
  余额 5 2 1 2 3 0 10 23 6.1 6 1 1 0 4 7 25.1
5月 收入 54 52 50 52 53 50 60 371 53 58 50 53 52 52 56 374
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 2 1 11
  余额 4 2 0 2 3 0 10 21 3 8 0 3 2 2 6 24
6月 收入 54 52 50 52 53 50 60 371 52.5 57 51 52 52 52 56.5 373
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 2 1 11
  余额 4 2 0 2 3 0 10 21 2.5 7 1 2 2 2 6.5 23
学年 总收入 495 480 467 480 478 475 519 3394 493.6 503 472 473 477 487 503.5 3409.1
总支出 350 450 450 450 450 450 550 3150 450 450 450 450 450 450 450 3150
总人次 7 10 10 10 11 11 13 72 10 17 17 17 11 19 9 100
总余额 145 30 17 30 28 25 -31 244 43.6 53 22 23 27 37 53.5 259.1

08~09学年高二年段“助学大行动”情况一览表
月份 班级 1 2 3 4 5 6 7 Ⅰ段汇总 8 9 10 11 12 13 14 Ⅱ段汇总
9月 收入 56 55 51 56 56 50 51 375 51 55 53 55 51 54 53 372
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 6 5 1 6 6 0 1 25 1 5 3 5 1 4 3 22
10月 收入 56 55 50 55 54 50 51 371 54 56 53 55 51 52 54 375
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 6 5 0 5 4 0 1 21 4 6 3 5 1 2 4 25
11月 收入 57 54 50 53 53 49 51 367 54 50 53 53 50 53 54 367
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 7 4 0 3 3 -1 1 17 4 0 3 3 0 3 4 17
12月 收入 51 55 50 55 56 51 51 369 50 52 54 54 45 53 54 362
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 1 5 0 5 6 1 1 19 0 2 4 4 -5 3 4 12
1月 收入               0               0
  支出               0               0
  人次               0               0
  余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 收入 57 54 53 56 56 48 50 374 55 52 54 50 52 53 54 370
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 7 4 3 6 6 -2 0 24 5 2 4 0 2 3 4 20
3月 收入 57 54 50 56 56 47 50 370 50 50 53 55 50 53 54 365
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 7 4 0 6 6 -3 0 20 0 0 3 5 0 3 4 15
4月 收入 56 54 50 56 56 47 51 370 52 52 54 54 53 53 52 370
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 6 4 0 6 6 -3 1 20 2 2 4 4 3 3 2 20
5月 收入 56 54 50 56 56 47 50 369 50 51 52 55 48 53 52 361
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 6 4 0 6 6 -3 0 19 0 1 2 5 -2 3 2 11
6月 收入 55 54 50 56 55 47 50 367 51 51 53 55 46 53 53 362
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 5 4 0 6 5 -3 0 17 1 1 3 5 -4 3 3 12
学年 总收入 501 489 454 499 498 436 455 3332 467 469 479 486 446 477 480 3304
总支出 450 450 450 450 450 450 450 3150 450 450 450 450 450 450 450 3150
总人次 9 9 9 9 9 9 9 63 9 9 9 9 9 9 9 63
总余额 51 39 4 49 48 -14 5 182 17 19 29 36 -4 27 30 154

08~09学年高三年段“助学大行动”情况一览表
月份 班级 1 2 3 4 5 6 7 Ⅰ段汇总 8 9 10 11 12 13 14 Ⅱ段汇总
9月 收入 58 55 50 49 54 56 50 372 50 54 50 51 55 53 50 363
  支出 50 50 50 50 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 0 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 8 5 0 -1 4 6 0 22 0 4 0 1 5 3 0 13
10月 收入 54 55 53 50 52 53 50 367 50 54 50 52 55 55 50 366
  支出 0 0 100 50 100 0 100 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 0 0 2 1 2 0 2 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 54 55 -47 0 -48 53 -50 17 0 4 0 2 5 5 0 16
11月 收入 55 53 52 50 52 50 50 362 50 53 50 49 55 53 55 365
  支出 0 0 50 100 50 50 100 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 0 0 1 2 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 55 53 2 -50 2 0 -50 12 0 3 0 -1 5 3 5 15
12月 收入 50 53 53 44 52 52 50 354 50 53 50 46 55 54 52 360
  支出 50 0 50 100 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 0 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 0 53 3 -56 2 2 0 4 0 3 0 -4 5 4 2 10
1月 收入               0               0
  支出               0               0
  人次               0               0
  余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 收入 59 55 53 53 55 58 50 383 50 54 50 47 55 54 53 363
  支出 50 0 50 50 100 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 0 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 9 55 3 3 -45 8 0 33 0 4 0 -3 5 4 3 13
3月 收入 59 54 53 53 47 54 50 370 50 45 56 36 53 50 54 344
  支出 50 0 50 50 50 100 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 0 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 9 54 3 3 -3 -46 0 20 0 -5 6 -14 3 0 4 -6
4月 收入 55 52 52 50 50 53 50 362 50 54 50 42 54 53 50 353
  支出 50 0 50 100 50 50 50 350 50 50 50 50 50 50 50 350
  人次 1 0 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7
  余额 5 52 2 -50 0 3 0 12 0 4 0 -8 4 3 0 3
5月 收入               0               0
  支出               0               0
  人次               0               0
  余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学年 总收入 390 377 366 349 362 376 350 2570 350 367 356 323 382 372 364 2514
总支出 250 50 400 500 450 350 450 2450 350 350 350 350 350 350 350 2450
总人次 5 0 8 10 9 7 10 49 7 7 7 7 7 7 7 49
总余额 140 327 -34 -151 -88 26 -100 120 0 17 6 -27 32 22 14 64

08~09学年助学大行动情况一览表
                    总受助
   
        总计  
9 10 11  12 1 2 3 4 5 6 9 10 11  12 1 2 3 4 5 6
高一(一) 378 384 381 376   377 383 373 371 371 3394 72 350 350 350 350   350 350 350 350 350 3150 244
高一(二) 382 381 382 380   379 383 375.1 374 373 3409.1 100 350 350 350 350   350 350 350 350 350 3150 259.1
高二(一) 375 371 367 369   374 370 370 369 367 3332 63 350 350 350 350   350 350 350 350 350 3150 182
高二(二) 372 375 367 362   370 365 370 361 362 3304 63 350 350 350 350   350 350 350 350 350 3150 154
高三(一) 372 367 362 354   383 370 362 0 0 2570 49 350 350 350 350   350 350 350 0 0 2450 120
高三(二) 363 366 365 360   363 344 353 0 0 2514 49 350 350 350 350   350 350 350 0 0 2450 64
     2242 2244 2224 2201 0 2246 2215 2203 1475 1473 18523 396 2100 2100 2100 2100 0 2100 2100 2100 1400 1400 17500 1023.1
                                                 
 核对人:
   间: 2009年 9月 15日